Connectez-vous au soleil...
et devenez producteur d'électricité !
Vous êtes ici : Produits > Raccordé réseau > Module Photovoltaïque

Les modules photovoltaïques sont issus d’une technologie extrêmement fiable, éprouvée par de longues années de recherche et développement et par son application dans des domaines extrêmement pointus tels que l’aérospatial ou les télécommunications. Cette technologie est stable et ne met en œuvre aucun mouvement mécanique, ce qui confère aux modules photovoltaïques une durée de vie de plusieurs dizaines d’années.
Caractéristiques des modules solaires photovoltaïques SHARP utilisés par Solaris PV Tech. :
(Documents techniques à télécharger)
ND170E1F - Module photovoltaïque polycristallin - 170 Wc
NU180E1 - Module Photovoltaïque monocristallin - 180 Wc

Solaris Photovoltaïques Technologies installe des modules SHARP, numéro un Mondial.
| Entreprises |
Pays | Production | Capacité | ||
| 2005 | 2006* | 2006 | 2007* | ||
| SHARP | Japon | 427.5 | 434.7 | 600 | 710 |
| Q-Cells | Allemagne | 165.7 | 253.1 | 420 | 540 |
| Suntech | Chine | 82 | 160 | 330 | 330 |
| Sanyo | Japon | 125 | 155 | 165 | 260 |
| Kyocera | Japon | 142 | 180 | 240 | 240 |
| BP Solar | Royaume-Uni Etats-Unis | 85.8 | 85.6 | 200 | 210 |
| Motech | Taiwan | 60 | 102 | 200 | 200 |
| Solarworld | Allemgne | 37.5 | 90 | 190 | 190 |
| Mitsubishi | Japon | 100 | 111 | 135 | 135 |
| Schott Solar | Allemagne | 92 | 93 | 129 | 130 |
| Isofotón | Espagne | 75 | 61 | 130 | 130 |
| Photowatt | France | 32.3 | 35 | 50 | 60 |
| *Estimation | |||||
